Grundriss Herkomer-Anwesen
Drücken Sie die Plus- und Minustasten zum Zoomen. Bewegen Sie das Bild mit den Pfeiltasten.
| Feld | Wert |
|---|---|
| Objektbezeichnung | Plan OBG |
| Objekttyp/Objektart | Grundrissplan |
| Inventarnummer | H0392-041 |
| Künstler:in / Hersteller:in | Stadt Landsberg a. Lech / Bauamt |
| Datierung | 1971 |
| Sammlung | Sammlung Herkomer-Stiftung |
| Feld | Wert |
|---|---|
| Darstellung | Grundriss Herkomer-Anwesen |
| Material | Bleistift; Transparentpapier |
| Technik | gezeichnet |
| Maße | 36 cm (Höhe), 41 cm (Breite) |
| Beschriftung | ‘Grundriss im Maßstab 1:20‘ |
Grundriss des Herkomer-Anwesens (Wohnhaus) im Maßstab 1:20.
| Feld | Wert |
|---|---|
| Ausgestellt | nein |
| Literatur | Dietrich, Dagmar; Debold-Kritter, Astrid; Kunstmann, Waltraud J. u.a. / Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege : Die Kunstdenkmäler von Bayern. Stadt Landsberg am Lech Band 4. Vorstadtbereiche und eingemeindete Dörfer, Deutscher Kunstverlag München Berlin, 1999 |
| Creditline | Herkomer-Stiftung, Landsberg am Lech |
| Permalink |